Optique yuzuye gel ni paste yuzuye yera, igizwe namavuta shingiro, yuzuye inorungano, antioxidant, nibindi.
Kubwo bwose bwa kabili, kugirango wirinde amazi nubushuhe kugabanya imbaraga za fibre nziza zigira ingaruka kumiterere ya optique hamwe nibikoresho bya optique byuzura, no kurwanya amazi, no kurinda fibre nziza. Ubwiza bwa fibre ya optique yuzuza gel igira ingaruka kumutekano wa fibre ya fibre ya fibre ya fibre ya fibre ya fibre hamwe nubuzima bwumugozi wa optique.
Turashobora gutanga ubwoko butandukanye bwa fibre ryuzuza gel, cyane cyane harimo na fibre isanzwe yuzuza gel.
Isanduku ya Optique yatanzwe na sosiyete yacu ifite umutekano mwiza, gushikama amazi, gusubiramo amazi, ubwitonzi buke bwamazi, kandi ntabwo ari uburozi kandi butagira ingano kandi butagira ingano kandi ntacyo bitwaye kubantu.
Byinshi bikoreshwa mukuzuza imiyoboro ya plastike nicyuma kirekuye imitsi yo hanze yinyuma-tube optique optique nibindi bicuruzwa.
Oya | Ikintu | Igice | Indangagaciro |
1 | Isura | / | Abahuje ibitsina, nta kunduza |
2 | Guta ingingo | ℃ | ≥150 |
3 | Ubucucike (20 ℃) | G / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone Pnetration25 ℃ -40 ℃ | 1/1m | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Ibara rihamye (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Igihe cya Okisidetion Iterambere (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | 30 |
7 | Umwanya | ℃ | > 200 |
8 | Ubwihindurize bwa Hydrogen (80 ℃, 24H) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Kwinjira amavuta (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
10 | Ubushobozi bwo guhunga (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Kurwanya amazi (23 ℃, 7 × 24h) | / | Idasebanya |
12 | ACID Agaciro | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Amazi | % | ≤0.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Guhuza: A, hamwe na fibre optique, fibre optique RIBBOANS Coachmaterial (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, hamwe nibikoresho birekuye (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Gutandukana mu mbaraga zidasanzwe Kurambura itandukaniro rusange | % | Nta gucika intege, kwimuka, gucibwa, gucika intege Ingabo ntarengwa zo gusohora: 1.0n ~ 8.9n Impuzandengo y'agaciro: 1.0n ~ 5.0n Nta gucika intege, gucika intege ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Ruswa (80 ℃, 14 × 24h) n'umuringa, aluminium, ibyuma | / | Nta ngingo |
Inama: Birakwiriye kuzuza micro cable cyangwa diameter ntoya ya tube fibre optique. |
Ow-210 Ubwoko bwa fibre ya optique yuzuza gel kugirango umuyoboro usanzwe urekuye | |||
Oya | Ikintu | Igice | Indangagaciro |
1 | Isura | / | Abahuje ibitsina, nta kunduza |
2 | Guta ingingo | ℃ | ≥200 |
3 | Ubucucike (20 ℃) | G / cm3 | 0.83 ± 0.03 |
4 | Cone 25 ℃ -40 ℃ | 1/1m | 435 ± 30 ≥230 |
5 | Ibara rihamye (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Igihe cya Okisidetion Iterambere (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | 30 |
7 | Umwanya | ℃ | > 200 |
8 | Ubwihindurize bwa Hydrogen (80 ℃, 24H) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Kwinjira amavuta (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
10 | Ubushobozi bwo guhunga (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Kurwanya amazi (23 ℃, 7 × 24h) | / | Idasebanya |
12 | ACID Agaciro | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Amazi | % | ≤0.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 4600 ± 1000 |
15 | Guhuza: a, hamwe na fibre optique, optique fibre zibbons (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) b, hamwe nibikoresho bidatinze (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Gutandukana mu mbaraga zidasanzwe Kurambura itandukaniro rusange | % % % | Nta gucika intege, kwimuka, gucibwa, gucika intege Ingabo ntarengwa zo gusohora: 1.0n ~ 8.9n Impuzandengo y'agaciro: 1.0n ~ 5.0n Nta gucika intege, cracking≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Ruswa (80 ℃, 14 × 24h) n'umuringa, aluminium, ibyuma | / | Nta ngingo |
INAMA: Birakwiye kuzura umuyoboro usanzwe. |
Ow-220 ubwoko bwa micro optique fibre yuzuza gel | |||
Oya | Ikintu | Igice | Ibipimo |
1 | Isura | / | Abahuje ibitsina, nta kunduza |
2 | Guta ingingo | ℃ | ≥150 |
3 | Ubucucike (20 ℃) | G / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone kwinjira (25 ℃ -40 ℃) | 1/1m | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Ibara rihamye (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Igihe cya Okisidetion Iterambere (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | 30 |
7 | Umwanya | ℃ | > 200 |
8 | Ubwihindurize bwa Hydrogen (80 ℃, 24H) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Kwinjira amavuta (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
10 | Ubushobozi bwo guhunga (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Kurwanya amazi (23 ℃, 7 × 24h) | / | Idasebanya |
12 | ACID Agaciro | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Amazi | % | ≤0.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Guhuza: a, hamwe na fibre optique, optique fibre ya fibre yimpimbano (85 ℃ ± 1h) b, hamwe nibikoresho bidasubirwaho muri tensilebreation elongtion | % | Nta gucika intege, kwimuka, gucibwa, gucika intege |
itandukaniro rusange | % | Ingabo ntarengwa zo gusohora: 1.0n ~ 8.9n | |
% | Impuzandengo y'agaciro: 1.0n ~ 5.0n | ||
Nta gucika intege, gucika intege | |||
≤25 | |||
≤30 | |||
≤3 | |||
16 | Ruswa (80 ℃, 14 × 24h) n'umuringa, aluminium, ibyuma | / | Nta ngingo |
Inama: Birakwiye kuzuza micro cable cyangwa diameter ntoya ya tube fibre gel optique. |
Ow-230 ubwoko bwa kabin optique yuzuye gel | |||
Oya | Ikintu | Igice | Ibipimo |
1 | Isura | / | Abahuje ibitsina, nta kunduza |
2 | Guta ingingo | ℃ | ≥200 |
3 | Ubucucike (20 ℃) | G / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone Pnetration 25 ℃ -40 ℃ | 1/1m | 400 ± 30 |
≥220 | |||
5 | Ibara rihamye (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Igihe cya Okisidetion Iterambere (10 ℃ / min, 190 ℃) | min | 30 |
7 | Umwanya | ℃ | > 200 |
8 | Ubwihindurize bwa Hydrogen (80 ℃, 24H) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Kwinjira amavuta (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
10 | Ubushobozi bwo guhunga (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
11 | Kurwanya amazi (23 ℃, 7 × 24h) | / | Idasebanya |
12 | ACID Agaciro | mgk0h / g | ≤0.3 |
13 | Amazi | % | ≤0.01 |
14 | Viscosity (25 ℃, d = 50s-1) | mpa.s | 8000 ± 2000 |
15 | Guhuza: A, hamwe na fibre optique, fibre optique Ibikoresho byo gupfukirana (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, hamwe nibikoresho birekuye (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Gutandukana mu mbaraga zidasanzwe Kurambura itandukaniro rusange | % % % % % % % | Nta gucika intege, kwimuka, gucibwa, gucika intege Ingabo ntarengwa zo gusohora: 1.0n ~ 8.9n Impuzandengo y'agaciro: 1.0n ~ 5.0n Nta gucika intege, gucika intege ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Ruswa (80 ℃, 14 × 24h) | / | Nta ngingo |
n'umuringa, aluminium, ibyuma | |||
INAMA: Birakwiye kuzura umuyoboro usanzwe. |
Optique fibre yuzuza gel iraboneka muburyo bubiri bupakira.
1) 170Kg / ingoma
2) 800KG / IBC
1) Ibicuruzwa bigomba kubikwa mu bubiko busukuye, bw'isuku, bwumutse kandi bwumutse.
2) Igicuruzwa kigomba kuba kure yubushyuhe, ntigomba gukemurwa hamwe nibicuruzwa byaka kandi ntibigomba kuba hafi yumuriro.
3) Ibicuruzwa bigomba kwirinda urumuri rw'izuba n'imvura.
4) Ibicuruzwa bigomba gupakirwa byimazeyo kugirango wirinde ubushuhe no kwanduza.
5) Igihe cyo kubika ibicuruzwa ku bushyuhe busanzwe ni imyaka 3 uhereye umunsi watangaga.
Isi imwe yiyemeje guha abakiriya bafite insinga nziza-nziza cyane hamwe na kabili ya mated na serivisi zambere-bakurikira
Urashobora gusaba icyitegererezo cyubusa cyibicuruzwa ushishikajwe naho bivuze ko witeguye gukoresha ibicuruzwa byacu kumusaruro
Dukoresha gusa amakuru yubushakashatsi ufite ubushake bwo gutanga ibitekerezo no kongerera ibicuruzwa biranga ibicuruzwa byuzuye bigenzura ubuziranenge bwabakiriya bikinishwa nubusabane bwabakiriya, nyamuneka nyamuneka
Urashobora kuzuza urupapuro iburyo kugirango usabe icyitegererezo cyubusa
Amabwiriza yo gusaba
1. Umukiriya afite konti mpuzamahanga yo gutanga amakuru ya extratenOllyuntape yishyura imizigo (imizigo irashobora gusubizwa muburyo)
2. Ikigo kimwe gishobora gusaba gusa icyitegererezo kimwe cyubusa cyibicuruzwa, kandi ikigo kimwe gishobora gusaba kugeza kubiciro byibicuruzwa bitandukanye mumwaka umwe
3. Icyitegererezo ni abakiriya ba insinga gusa nabakiriya ba kabili, kandi abakozi ba laboratoire yo kwipimisha imisaruro cyangwa ubushakashatsi
Nyuma yo gutanga ifishi, amakuru wuzuza arashobora koherezwa mububiko bumwe bwisi kugirango butunganize kugirango umenye ibisobanuro byibicuruzwa na aderesi hamwe nawe. Kandi irashobora kandi kuvugana nawe kuri terefone. Nyamuneka soma ibyacuPolitiki YibangaKubindi bisobanuro.